Подчеркну существенный момент: так как все объекты являются новыми, т.е. ни один из существующих в типовой конфигурации объектов не затронут, то обновление типовой конфигурации, дополненной пакетом для работы с векселями, не вызывает никаких трудностей.
Это реализация методики, описанной здесь:
http://www.infostart.ru/public/20686/
Пакет для работы с векселями состоит из трех документов: «приход векселей», «расход векселей» и «гашение векселей» и отчета по векселям. Приход выглядит так:
Можно получить печатную форму:
АКТ приема-передачи векселей №: 1 | |||||||
г.Уфа | Дата: 12.01.06 | ||||||
Нами представителями ОАО «БИК» в лице Генеральный директор Валеев С.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представителями ООО»ИнвестКапиталБанк» в лице директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, составлен настоящий акт в том, что ОАО «БИК» принимает, а ООО»ИнвестКапиталБанк» передает простые векселя в количестве 1 штук на общую сумму:120000 рублей (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек) , в том числе НДС 18305.08 (Восемнадцать тысяч триста пять рублей 08 копеек) | |||||||
согласно перечню: | |||||||
№ | Эмитент | Серия | № векселя | Дата выдачи | Номинал (руб.) | Срок погашения | |
1 | ИнвестКапиталБанк(вексель) | 0400 | 0004435 | 12.01.06 | 120000 | По предъявлении | |
Векселя передал: | Векселя получил: | ||||||
ИнвестКапиталБанк | ОАО «БИК» | ||||||
ИНН: 0274хххххх | ИНН: 0275хххххх/027501001 | ||||||
Расч.счет: 474228107ххххххххххх | Расч.счет: 407028103ххххххххххх | ||||||
ООО»ИнвестКапиталБанк» г.Уфа | ОАО АКБ «Башкомснаббанк» г.Уфа | ||||||
БИК: 048073891 | БИК: 048073842 | ||||||
__________________________________ | ___________________________________ | ||||||
Генеральный директор Валеев С.Р. |
Этим же документом оформляется покупка векселей, при этом нужно указать счет по кредиту — 76.5. При необходимости указывается размер дисконта, а также надпись в печатной форме «в том числе НДС».
Если контрагент и эмитент векселя совпадают и счет кредита = 76.5, это означает, что оформляется операция покупки векселя в банке, если же счет кредита иной (например 62.1), значит имеем дело с поступлением собственных векселей, тогда по дебету будет использоваться счет 62.3.
Возможна также операция возврата ранее выданного собственного векселя (нашего векселя). В этом случае нужно установить переключатель вида операции в положение «возврат векселя (60.3)». В этом случае документ сформирует проводку: Дт 60.3 Кт Счет по кредиту
Похожую форму имеют и документы «расход векселей» и «гашение векселей». В случае необходимости оплатить одним векселем несколько сделок, нужно установить галочку «если договор не один» и в появившуюся колонку «договор» занести соответствующую аналитику.
Обратите внимание, субконто по счету 91 заполняется автоматически, необходимый элемент справочника создается без Вашего участия. Точно также никаких дополнительных действий не нужно выполнять для отражения операций в налоговом учете.
Документ «гашение векселей» отличается от рассмотренного печатной формой и тем, что по умолчанию заполняется счет по дебету — 76.5.
Реестр векселей № 1 | ||||||
Дата: 31.05.06 | ||||||
ОАО «БИК» ,450007,,,г.Уфа,,ул.Коммунистическая,45,, | ||||||
просит перечислить причитающуюся денежную сумму в размере 120000 (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей | ||||||
на р/с 407028101ххххххххххх в ООО»ИнвестКапиталБанк» г.Уфа | ||||||
к/с 30101810000000000891, БИК 048073891, ИНН0275хххххх/027501001 | ||||||
Список предъявленных векселей | ||||||
№ | Дата векселя | Серия и номер векселя | Наименование и номер учреждения банка, выдавшего вексель | Номинал | Срок платежа | |
1 | 12.01.06 | 0400 0004435 | ИнвестКапиталБанк(вексель) | 120000 | По предъявлении | |
Дата составления реестра: 31.05.06 | ||||||
Телефон векселедержателя: | ||||||
Подпись представителя векселедержателя: /Валеев С.Р./ | ||||||
Подпись представителя векселедержателя: /Ибрагимова Г.Ф./ | ||||||
Дата принятия реестра: «____» ___________________ _______г. | ||||||
___________________________________________________________________________________________/________________/ | ||||||
(должность работника, принявшего реестр) (подпись) |
Можно получить отчет:
Реестр векселей по ОАО «БИК» за Январь 2006 г. | ||||||||||
Наименование клиента | Номер документа | Номинал | Серия и номер векселя | Эмитент | Дата выдачи | Срок погашения | Дата покупки | Дата продажи | Номер документа | Кому продано |
ИнвестКапиталБанк | 0000000001 | 120 000,00 | 0400 № 0004435 | ИнвестКапиталБанк(вексель) | 12.01.06 | По предъявлении | 12.01.06 | 13.01.06 | 0000000001 | Пром.техн.комп. |
Итого | 120 000,00 |
а также воспользоваться стандартными отчетами
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 58.2 | ||||||
Контрагенты; Ценные бумаги | ||||||
за Январь 2006 г. | ||||||
ОАО «БИК» | ||||||
Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
0400 № 0004435 ИнвестКапи | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||
Кол-во | ||||||
Итого развернутое | 0,00 | 0,00 | ||||
Итого | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
Подчеркнем существенный момент: так как все рассмотренные объекты являются новыми, т.е. ни один из существующих в типовой конфигурации объектов не затронут, то обновление типовой конфигурации, дополненной пакетом для работы с векселями, не вызывает никаких трудностей.
Для того, чтобы выдержать этот принцип, справочник векселей содержит ссылку на справочник «ценные бумаги», значения которого в свою очередь являются значениями субконто «ценные бумаги», привязанного к счету 58.2. Именно элементы справочника «ценные бумаги» а не «векселя» используются при формировании проводок по счету 58.2, что позволило не создавать новый вид субконто и не изменять план счетов. Все происходит прозрачно для пользователя, который работает только со справочников «векселя». Реквизит, содержащий ссылку на «ценные бумаги», заполняется автоматически при записи нового элемента и в форму включен только для справки, хотя и может быть в случае необходимости изменен.
Гарантия возврата денег
ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.