| Вопросы и ответы | Как получить новую версию! | Как скачать новую версию!
Правила КД3 для старых конфигураций
Внешняя обработка, интегрируемая в конфигурацию на платформе 8.2 и выше превращает её в совместимую с современным универсальным форматом обмена. Это позволяет один раз настроить синхронизацию между любыми базами и не бояться, что обмен поломается при обновлении конфигурации на платформе 8.3 и выше. Используются типовые планы обмена.
Для разового или ручного обмена снимать конфигурацию с поддержки не требуется.
Программисту, администратору, продвинутому пользователю
- Первоначальную настройку рекомендуется проводить специалистом 1С, обслуживающим Ваш обмен данными;
- Для настройки достаточно иметь опыт настройки и обслуживания любого типового обмена, не обязательно в универсальном формате;
- Допускается самостоятельная установка пользователем согласно прилагаемой инструкции;
- Если обмен производится в пустую базу, то для полноценного внедрения решения необходимо обладать теми же компетенциями, что и при внедрении типовой конфигурации от 1С и типового обмена: настройка учетной политики организации, настройка счетов учета номенклатуры и контрагентов, загрузить валюты, адресный классификатор, заполнить справочник страны мира из классификатора, уметь при необходимости регистрировать объекты к обмену и отменять регистрацию.
Какие правила выбрать?
- Обмен с ED — Двухсторонний обмен данными.
- Выгрузка в ED — Односторонний обмен. Данные выгружаются из текущей базы в формат ED. От другой базы принимаются сообщения для подтверждения доставки и сброса зарегистрированных объектов. Данные, поступившие от другой базы игнорируются.
- Загрузка из ED — Односторонний обмен. Из другой базы принимаются данные и загружаются в текущую. Выгружается ответное сообщение для другой базы.
Выберите конфигурацию:
УПП 1.3
Таблица состава конвертации, УПП 1.3 полнофункциональная версия, доработанный формат обмена
Объекты конфигурации 1С ‘УПП 1.3.100.1’ | Синоним | Отправка / Получение | Объект формата ED |
---|---|---|---|
Документы | |||
АвансовыйОтчет | Авансовый отчет | ОП | Документ.АвансовыйОтчет |
АккредитивПереданный | Аккредитив переданный | О | Документ.СБДСПрочееСписание Документ.СБДСРасчетыСКонтрагентами |
АккредитивПолученный | Аккредитив полученный | О | Документ.ПБДСПрочееПоступление Документ.ПБДСРасчетыСКонтрагентами |
ВозвратМатериаловИзЭксплуатации | Возврат материалов из эксплуатации | О | Документ.ВозвратМатериаловИзЭксплуатации |
ВозвратПереданныхТоваров | Возврат переданных товаров | О | Документ.ВозвратСырьяОтПереработчика |
ВозвратТоваровОтПокупателя | Возврат товаров от покупателя | ОП | Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя |
ВозвратТоваровПоставщику | Возврат товаров поставщику | ОП | Документ.ВозвратТоваровПоставщику |
ВозвратТоваровПоставщикуИзНТТ | Возврат товаров поставщику из НТТ | О | Документ.ВозвратТоваровПоставщику |
ВыдачаДенежныхДокументов | Выдача денежных документов | О | Документ.ВыдачаДенежныхДокументовПодотчетнику |
ВыпускПродукции | Выпуск продукции | ОП | Документ.ВыпускПродукции |
ГТДИмпорт | ГТД по импорту | ОП | Документ.ТаможеннаяДекларация |
ЗаказПокупателя | Заказ покупателя | ОП | Документ.ЗаказКлиента Документ.СчетПокупателю |
ЗаказПоставщику | Заказ поставщику | ОП | Документ.ЗаказПоставщику |
ЗарплатаКВыплатеОрганизаций | Зарплата к выплате организаций | О | Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплаты |
ЗаявкаНаРасходованиеСредств | Заявка на расходование средств | ОП | Документ.ЗаявкаНаРасходДСРасчетыСКонтрагентами |
ИнкассовоеПоручениеПереданное | Инкассовое поручение переданное | О | Документ.ПБДСПрочееПоступление Документ.ПБДСРасчетыСКонтрагентами |
ИнкассовоеПоручениеПолученное | Инкассовое поручение полученное | О | Документ.СБДСПрочееСписание Документ.СБДСРасчетыСКонтрагентами |
КассоваяСмена | Кассовая смена | ОП | Документ.ЗакрытиеКассовойСмены Документ.ОткрытиеКассовойСмены |
КомплектацияНоменклатуры | Комплектация номенклатуры | ОП | Документ.СборкаТоваров |
КорректировкаДолга | Корректировка долга | ОП | Документ.КорректировкаДолга |
КорректировкаПоступления | Корректировка поступления | ОП | Документ.КорректировкаПоступленияТоваров |
КорректировкаРеализации | Корректировка реализации | ОП | Документ.КорректировкаРеализацииТоваров |
ОперацияБух | Операция (бухгалтерский и налоговый учет) | ОП | Документ.УниверсальныйДокумент |
ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой | Оплата от покупателя платежной картой | ОП | Документ.ОперацияПоПлатежнойКарте |
ОприходованиеМатериаловИзПроизводства | Оприходование материалов из производства | О | Документ.ВозвратМатериаловИзПроизводства |
ОприходованиеТоваров | Оприходование товаров | ОП | Документ.ОприходованиеТоваров |
ОтражениеЗарплатыВРеглУчете | Отражение зарплаты в регл учете | П | Документ.ОтражениеЗарплатыВФинансовомУчете |
ОтчетКомиссионераОПродажах | Отчет комиссионера о продажах | ОП | Документ.ОтчетКомиссионера |
ОтчетКомитентуОПродажах | Отчет комитенту о продажах товаров | ОП | Документ.ОтчетКомитенту |
ОтчетОРозничныхПродажах | Отчет о розничных продажах | ОП | Документ.ОтчетОРозничныхПродажах |
ОтчетПроизводстваЗаСмену | Отчет производства за смену | О | Документ.ВыпускПродукции |
ПередачаМатериаловВЭксплуатацию | Передача материалов в эксплуатацию | О | Документ.ПередачаМатериаловВЭксплуатацию |
ПередачаТоваров | Передача товаров | О | Документ.ВозвратСырьяОтПереработчика Документ.ПередачаПереработчику |
ПеремещениеТоваров | Перемещение товаров | ОП | Документ.ПеремещениеТоваров |
ПереоценкаТоваровВРознице | Переоценка товаров в рознице | ОП | Документ.ПереоценкаТоваровВРознице |
ПлатежноеПоручениеВходящее | Платежное поручение входящее | ОП | Документ.ПБДСКонвертацияВалюты Документ.ПБДСПоПлатежнымКартам Документ.ПБДСПрочееПоступление Документ.ПБДСПрочиеДоходы Документ.ПБДСРасчетыСКонтрагентами Документ.ПБДСРасчетыССотрудниками |
ПлатежноеПоручениеИсходящее | Платежное поручение исходящее | ОП | Документ.СБДСКонвертацияВалюты Документ.СБДСПереводНаДругойСчет Документ.СБДСПеречислениеЗаработнойПлаты Документ.СБДСПлатежиВБюджет Документ.СБДСПрочееСписание Документ.СБДСПрочиеРасходы Документ.СБДСРасчетыСКонтрагентами Документ.СБДСРасчетыССотрудниками |
ПлатежноеТребованиеВыставленное | Платежное требование выставленное | О | Документ.ПБДСКонвертацияВалюты Документ.ПБДСПоПлатежнымКартам Документ.ПБДСПрочееПоступление Документ.ПБДСПрочиеДоходы Документ.ПБДСРасчетыСКонтрагентами |
ПлатежноеТребованиеПолученное | Платежное требование полученное | О | Документ.СБДСПереводНаДругойСчет Документ.СБДСПлатежиВБюджет Документ.СБДСПрочееСписание Документ.СБДСПрочиеРасходы Документ.СБДСРасчетыСКонтрагентами Документ.СБДСРасчетыССотрудниками |
ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств | Платежный ордер на поступление денежных средств | О | Документ.ПБДСКонвертацияВалюты Документ.ПБДСПоПлатежнымКартам Документ.ПБДСПрочееПоступление Документ.ПБДСПрочиеДоходы Документ.ПБДСРасчетыСКонтрагентами |
ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств | Платежный ордер на списание денежных средств | О | Документ.СБДСПереводНаДругойСчет Документ.СБДСПлатежиВБюджет Документ.СБДСПрочееСписание Документ.СБДСПрочиеРасходы Документ.СБДСРасчетыСКонтрагентами Документ.СБДСРасчетыССотрудниками |
ПолучениеУслугПоПереработке | Получение услуг по переработке | О | Документ.ОтчетПереработчика |
ПоступлениеДенежныхДокументов | Поступление денежных документов | О | Документ.ПоступлениеДенежныхДокументовОтПодотчетника Документ.ПоступлениеДенежныхДокументовОтПоставщика Документ.ПоступлениеДенежныхДокументовПрочее |
ПоступлениеДопРасходов | Поступление доп. расходов | ОП | Документ.ПоступлениеТоваровУслуг |
ПоступлениеТоваровИзПереработки | Поступление товаров из переработки | О | Документ.ПоступлениеОтПереработчика |
ПоступлениеТоваровУслуг | Поступление товаров и услуг | ОП | Документ.ПоступлениеТоваровУслуг |
ПоступлениеТоваровУслугВНТТ | Поступление товаров и услуг в НТТ | О | Документ.ПоступлениеТоваровУслуг |
ПриходныйКассовыйОрдер | Приходный кассовый ордер | ОП | Документ.ПКОВнутренняяПередача Документ.ПКОПолучениеНаличныхВБанке Документ.ПКОПрочееПоступление Документ.ПКОПрочиеДоходы Документ.ПКОРасчетыСКонтрагентами Документ.ПКОРасчетыССотрудниками Документ.ПКОРозничнаяВыручка |
РасходныйКассовыйОрдер | Расходный кассовый ордер | ОП | Документ.РКОВыплатаЗарплаты Документ.РКОНаБанковскийСчет Документ.РКОПрочаяВыдача Документ.РКОПрочийРасход Документ.РКОРасчетыСКонтрагентами Документ.РКОРасчетыССотрудниками |
РеализацияОтгруженныхТоваров | Реализация отгруженных товаров | О | Документ.РеализацияТоваровУслуг |
РеализацияТоваровУслуг | Реализация товаров и услуг | ОП | Документ.РеализацияТоваровУслуг |
СписаниеМатериаловИзЭксплуатации | Списание материалов из эксплуатации | О | Документ.СписаниеМатериаловИзЭксплуатации |
СписаниеТоваров | Списание товаров | ОП | Документ.СписаниеНедостач Документ.СписаниеТоваров |
СчетНаОплатуПокупателю | Счет на оплату покупателю | ОП | Документ.СчетПокупателю |
СчетНаОплатуПоставщика | Счет на оплату поставщика | ОП | Документ.СчетПоставщика |
СчетФактураВыданный | Счет-фактура выданный | ОП | Документ.СчетФактураВыданный |
СчетФактураПолученный | Счет-фактура полученный | ОП | Документ.СчетФактураПолученный |
ТребованиеНакладная | Требование-накладная | ОП | Документ.ВыпускПродукции Документ.ПередачаМатериаловВПроизводство |
УстановкаЦенНоменклатуры | Установка цен номенклатуры | ОП | Документ.УстановкаЦенНоменклатуры |
ПланыВидовХарактеристик | |||
СвойстваОбъектов | Свойства объектов | О | Справочник.ДополнительныеРеквизиты |
РегистрыСведений | |||
ПаспортныеДанныеФизЛиц | Паспортные данные физического лица | ОП | Справочник.ДокументыФизическихЛиц |
Штрихкоды | Штрихкоды | ОП | Справочник.ШтрихкодыНоменклатуры |
Справочники | |||
Банки | Банки | ОП | Справочник.Банки |
БанковскиеСчета | Банковские счета | ОП | Справочник.БанковскиеСчета |
Валюты | Валюты | ОП | Справочник.Валюты |
ВидыАлкогольнойПродукции | Виды алкогольной продукции | П | |
ВидыВзаиморасчетов | Виды взаиморасчетов | ОП | Справочник.УниверсальныйСправочник |
ВидыДисконтныхКарт | Виды дисконтных карт | ОП | Справочник.ВидыДисконтныхКарт |
ВидыНоменклатуры | Виды номенклатуры | ОП | Справочник.ВидыНоменклатуры Справочник.СтатьиДДСГруппа |
ДенежныеДокументы | Денежные документы | ОП | Справочник.ДенежныеДокументы |
ДоговорыКонтрагентов | Договоры контрагентов | ОП | Справочник.БанковскиеСчета Справочник.Договоры |
ДоговорыЭквайринга | Договоры эквайринга | О | Справочник.ЭквайринговыеТерминалы |
ДокументыУдостоверяющиеЛичность | Документы, удостоверяющие личность | ОП | Справочник.ВидыДокументовФизическихЛиц |
Должности | Должности | ОП | Справочник.Должности |
ЕдиницыИзмерения | Единицы измерения | ОП | Справочник.ЕдиницыИзмерения Справочник.Упаковки |
ЗначенияСвойствОбъектов | Значения свойств объектов (Классификатор) | О | Справочник.ЗначенияДополнительныхРеквизитов |
ИнформационныеКарты | Информационные карты | ОП | Справочник.ДисконтныеКарты |
Кассы | Кассы | ОП | Справочник.Кассы |
КассыККМ | Кассы ККМ | ОП | Справочник.КассыККМ |
КатегорииОбъектов | Категории объектов | О | Справочник.ДополнительныеРеквизиты |
КлассификаторЕдиницИзмерения | Классификатор единиц измерения | ОП | Справочник.ЕдиницыИзмерения |
КлассификаторСтранМира | Классификатор стран мира | ОП | Справочник.СтраныМира |
КонтактныеЛица | Контактные лица | О | Справочник.ФизическиеЛица |
КонтактныеЛицаКонтрагентов | Контактные лица контрагентов | О | Справочник.ФизическиеЛица |
Контрагенты | Контрагенты | ОП | Справочник.Контрагенты Справочник.КонтрагентыГруппа Справочник.ФизическиеЛица |
НазначенияИспользования | Назначения использования | ОП | Справочник.УниверсальныйСправочник |
Номенклатура | Номенклатура | ОП | Справочник.Номенклатура Справочник.НоменклатураГруппа |
НоменклатурныеГруппы | Номенклатурные группы | ОП | Справочник.ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатуры Справочник.ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатурыГруппа |
НомераГТД | Номера ГТД | ОП | Справочник.УниверсальныйСправочник |
Организации | Организации | ОП | Справочник.Организации |
Подразделения | Подразделения | ОП | Справочник.Подразделения |
Пользователи | Пользователи | ОП | Справочник.Пользователи |
Проекты | Проекты | ОП | Справочник.УниверсальныйСправочник Справочник.УниверсальныйСправочникГруппа |
ПрочиеДоходыИРасходы | Прочие доходы и расходы | ОП | Справочник.СтатьиДоходов |
СерииНоменклатуры | Серии номенклатуры | ОП | Справочник.СерииНоменклатуры |
Склады | Склады (места хранения) | ОП | Справочник.Склады Справочник.СкладыГруппа |
СпецификацииНоменклатуры | Спецификации | ОП | Справочник.СпецификацииНоменклатуры Справочник.СпецификацииНоменклатурыГруппа |
СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете | Способы отражения зарплаты в регламентированном учете | ОП | Справочник.СпособыОтраженияЗарплатыВФинансовомУчете Справочник.СпособыОтраженияЗарплатыВФинансовомУчетеГруппа |
СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации | Способы отражения расходов | ОП | Справочник.УниверсальныйСправочник |
СтатьиДвиженияДенежныхСредств | Статьи движения денежных средств | ОП | Справочник.СтатьиДДС Справочник.СтатьиДДСГруппа |
СтатьиЗатрат | Статьи затрат | ОП | Справочник.СтатьиРасходов |
ТехнологическиеОперации | Технологические операции | ОП | Справочник.ВидыРаботСотрудников Справочник.ВидыРаботСотрудниковГруппа |
ТипыЦенНоменклатуры | Типы цен номенклатуры | ОП | Справочник.ТипыЦен |
ФизическиеЛица | Физические лица | ОП | Справочник.ФизическиеЛица Справочник.ФизическиеЛицаГруппа |
ХарактеристикиНоменклатуры | Характеристики номенклатуры | ОП | Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры |
ХранилищеДополнительнойИнформации | Хранилище дополнительной информации | О | Справочник.Файлы |
ЦеновыеГруппы | Ценовые группы | О | Справочник.ЦеновыеГруппы |
Прочее | |||
О | Документ.ЗаказКлиента Документ.ОстаткиБезналичныхДенежныхСредств Документ.ОстаткиНаличныхДенежныхСредств Документ.ОстаткиРасчетовПоКредитамЗаймам Документ.ОстаткиРасчетовСПокупателямиАвансы Документ.ОстаткиРасчетовСПокупателямиДолги Документ.ОстаткиРасчетовСПоставщикамиАвансы Документ.ОстаткиРасчетовСПоставщикамиДолги Документ.ОстаткиСобственныхТМЦ Документ.ОстаткиТоваровПереданныхНаКомиссию Документ.ОстаткиТоваровПринятыхНаКомиссию КлючевыеСвойстваВидыАлкогольнойПродукции Справочник.ДополнительныеРеквизиты Справочник.ЕдиницыИзмерения Справочник.СтатьиДоходов Справочник.СтатьиРасходов |
Таблица состава конвертации, УПП 1.3 типовой формат обмена
Объекты конфигурации 1С ‘УПП 1.3.100.1’ | Синоним | Отправка / Получение | Объект формата ED |
---|---|---|---|
Документы | |||
АвансовыйОтчет | Авансовый отчет | ОП | Документ.АвансовыйОтчет |
АккредитивПереданный | Аккредитив переданный | О | Документ.СБДСПрочееСписание Документ.СБДСРасчетыСКонтрагентами |
АккредитивПолученный | Аккредитив полученный | О | Документ.ПБДСПрочееПоступление Документ.ПБДСРасчетыСКонтрагентами |
ВозвратМатериаловИзЭксплуатации | Возврат материалов из эксплуатации | О | Документ.ВозвратМатериаловИзЭксплуатации |
ВозвратПереданныхТоваров | Возврат переданных товаров | О | Документ.ВозвратСырьяОтПереработчика |
ВозвратТоваровОтПокупателя | Возврат товаров от покупателя | ОП | Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя |
ВозвратТоваровПоставщику | Возврат товаров поставщику | ОП | Документ.ВозвратТоваровПоставщику |
ВозвратТоваровПоставщикуИзНТТ | Возврат товаров поставщику из НТТ | О | Документ.ВозвратТоваровПоставщику |
ВыдачаДенежныхДокументов | Выдача денежных документов | О | Документ.ВыдачаДенежныхДокументовПодотчетнику |
ВыпускПродукции | Выпуск продукции | ОП | Документ.ВыпускПродукции |
ГТДИмпорт | ГТД по импорту | ОП | Документ.ТаможеннаяДекларация |
ЗаказПокупателя | Заказ покупателя | ОП | Документ.ЗаказКлиента Документ.СчетПокупателю |
ЗаказПоставщику | Заказ поставщику | ОП | Документ.ЗаказПоставщику |
ЗарплатаКВыплатеОрганизаций | Зарплата к выплате организаций | О | Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплаты |
ЗаявкаНаРасходованиеСредств | Заявка на расходование средств | ОП | Документ.ЗаявкаНаРасходДСРасчетыСКонтрагентами |
ИнкассовоеПоручениеПереданное | Инкассовое поручение переданное | О | Документ.ПБДСПрочееПоступление Документ.ПБДСРасчетыСКонтрагентами |
ИнкассовоеПоручениеПолученное | Инкассовое поручение полученное | О | Документ.СБДСПрочееСписание Документ.СБДСРасчетыСКонтрагентами |
КассоваяСмена | Кассовая смена | ОП | Документ.ЗакрытиеКассовойСмены Документ.ОткрытиеКассовойСмены |
КомплектацияНоменклатуры | Комплектация номенклатуры | ОП | Документ.СборкаТоваров |
КорректировкаДолга | Корректировка долга | ОП | Документ.КорректировкаДолга |
КорректировкаПоступления | Корректировка поступления | ОП | Документ.КорректировкаПоступленияТоваров |
КорректировкаРеализации | Корректировка реализации | ОП | Документ.КорректировкаРеализацииТоваров |
ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой | Оплата от покупателя платежной картой | ОП | Документ.ОперацияПоПлатежнойКарте |
ОприходованиеМатериаловИзПроизводства | Оприходование материалов из производства | О | Документ.ВозвратМатериаловИзПроизводства |
ОприходованиеТоваров | Оприходование товаров | ОП | Документ.ОприходованиеТоваров |
ОтражениеЗарплатыВРеглУчете | Отражение зарплаты в регл учете | П | Документ.ОтражениеЗарплатыВФинансовомУчете |
ОтчетКомиссионераОПродажах | Отчет комиссионера о продажах | ОП | Документ.ОтчетКомиссионера |
ОтчетКомитентуОПродажах | Отчет комитенту о продажах товаров | ОП | Документ.ОтчетКомитенту |
ОтчетОРозничныхПродажах | Отчет о розничных продажах | ОП | Документ.ОтчетОРозничныхПродажах |
ОтчетПроизводстваЗаСмену | Отчет производства за смену | О | Документ.ВыпускПродукции |
ПередачаМатериаловВЭксплуатацию | Передача материалов в эксплуатацию | О | Документ.ПередачаМатериаловВЭксплуатацию |
ПередачаТоваров | Передача товаров | О | Документ.ВозвратСырьяОтПереработчика Документ.ПередачаПереработчику |
ПеремещениеТоваров | Перемещение товаров | ОП | Документ.ПеремещениеТоваров |
ПереоценкаТоваровВРознице | Переоценка товаров в рознице | ОП | Документ.ПереоценкаТоваровВРознице |
ПлатежноеПоручениеВходящее | Платежное поручение входящее | ОП | Документ.ПБДСКонвертацияВалюты Документ.ПБДСПоПлатежнымКартам Документ.ПБДСПрочееПоступление Документ.ПБДСПрочиеДоходы Документ.ПБДСРасчетыСКонтрагентами Документ.ПБДСРасчетыССотрудниками |
ПлатежноеПоручениеИсходящее | Платежное поручение исходящее | ОП | Документ.СБДСКонвертацияВалюты Документ.СБДСПереводНаДругойСчет Документ.СБДСПеречислениеЗаработнойПлаты Документ.СБДСПлатежиВБюджет Документ.СБДСПрочееСписание Документ.СБДСПрочиеРасходы Документ.СБДСРасчетыСКонтрагентами Документ.СБДСРасчетыССотрудниками |
ПлатежноеТребованиеВыставленное | Платежное требование выставленное | О | Документ.ПБДСКонвертацияВалюты Документ.ПБДСПоПлатежнымКартам Документ.ПБДСПрочееПоступление Документ.ПБДСПрочиеДоходы Документ.ПБДСРасчетыСКонтрагентами |
ПлатежноеТребованиеПолученное | Платежное требование полученное | О | Документ.СБДСПереводНаДругойСчет Документ.СБДСПлатежиВБюджет Документ.СБДСПрочееСписание Документ.СБДСПрочиеРасходы Документ.СБДСРасчетыСКонтрагентами Документ.СБДСРасчетыССотрудниками |
ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств | Платежный ордер на поступление денежных средств | О | Документ.ПБДСКонвертацияВалюты Документ.ПБДСПоПлатежнымКартам Документ.ПБДСПрочееПоступление Документ.ПБДСПрочиеДоходы Документ.ПБДСРасчетыСКонтрагентами |
ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств | Платежный ордер на списание денежных средств | О | Документ.СБДСПереводНаДругойСчет Документ.СБДСПлатежиВБюджет Документ.СБДСПрочееСписание Документ.СБДСПрочиеРасходы Документ.СБДСРасчетыСКонтрагентами Документ.СБДСРасчетыССотрудниками |
ПолучениеУслугПоПереработке | Получение услуг по переработке | О | Документ.ОтчетПереработчика |
ПоступлениеДенежныхДокументов | Поступление денежных документов | О | Документ.ПоступлениеДенежныхДокументовОтПодотчетника Документ.ПоступлениеДенежныхДокументовОтПоставщика Документ.ПоступлениеДенежныхДокументовПрочее |
ПоступлениеДопРасходов | Поступление доп. расходов | ОП | Документ.ПоступлениеТоваровУслуг |
ПоступлениеТоваровИзПереработки | Поступление товаров из переработки | О | Документ.ПоступлениеОтПереработчика |
ПоступлениеТоваровУслуг | Поступление товаров и услуг | ОП | Документ.ПоступлениеТоваровУслуг |
ПоступлениеТоваровУслугВНТТ | Поступление товаров и услуг в НТТ | О | Документ.ПоступлениеТоваровУслуг |
ПриходныйКассовыйОрдер | Приходный кассовый ордер | ОП | Документ.ПКОВнутренняяПередача Документ.ПКОПолучениеНаличныхВБанке Документ.ПКОПрочееПоступление Документ.ПКОПрочиеДоходы Документ.ПКОРасчетыСКонтрагентами Документ.ПКОРасчетыССотрудниками Документ.ПКОРозничнаяВыручка |
РасходныйКассовыйОрдер | Расходный кассовый ордер | ОП | Документ.РКОВыплатаЗарплаты Документ.РКОНаБанковскийСчет Документ.РКОПрочаяВыдача Документ.РКОПрочийРасход Документ.РКОРасчетыСКонтрагентами Документ.РКОРасчетыССотрудниками |
РеализацияОтгруженныхТоваров | Реализация отгруженных товаров | О | Документ.РеализацияТоваровУслуг |
РеализацияТоваровУслуг | Реализация товаров и услуг | ОП | Документ.РеализацияТоваровУслуг |
СписаниеМатериаловИзЭксплуатации | Списание материалов из эксплуатации | О | Документ.СписаниеМатериаловИзЭксплуатации |
СписаниеТоваров | Списание товаров | ОП | Документ.СписаниеНедостач Документ.СписаниеТоваров |
СчетНаОплатуПокупателю | Счет на оплату покупателю | ОП | Документ.СчетПокупателю |
СчетНаОплатуПоставщика | Счет на оплату поставщика | ОП | Документ.СчетПоставщика |
СчетФактураВыданный | Счет-фактура выданный | ОП | Документ.СчетФактураВыданный |
СчетФактураПолученный | Счет-фактура полученный | ОП | Документ.СчетФактураПолученный |
ТребованиеНакладная | Требование-накладная | ОП | Документ.ВыпускПродукции Документ.ПередачаМатериаловВПроизводство |
УстановкаЦенНоменклатуры | Установка цен номенклатуры | ОП | Документ.УстановкаЦенНоменклатуры |
ПланыВидовХарактеристик | |||
СвойстваОбъектов | Свойства объектов | О | Справочник.ДополнительныеРеквизиты |
РегистрыСведений | |||
ПаспортныеДанныеФизЛиц | Паспортные данные физического лица | ОП | Справочник.ДокументыФизическихЛиц |
Штрихкоды | Штрихкоды | ОП | Справочник.ШтрихкодыНоменклатуры |
Справочники | |||
Банки | Банки | ОП | Справочник.Банки |
БанковскиеСчета | Банковские счета | ОП | Справочник.БанковскиеСчета |
Валюты | Валюты | ОП | Справочник.Валюты |
ВидыАлкогольнойПродукции | Виды алкогольной продукции | П | |
ВидыНоменклатуры | Виды номенклатуры | ОП | Справочник.ВидыНоменклатуры Справочник.СтатьиДДСГруппа |
ДенежныеДокументы | Денежные документы | ОП | Справочник.ДенежныеДокументы |
ДоговорыКонтрагентов | Договоры контрагентов | ОП | Справочник.БанковскиеСчета Справочник.Договоры |
ДоговорыЭквайринга | Договоры эквайринга | О | Справочник.ЭквайринговыеТерминалы |
ДокументыУдостоверяющиеЛичность | Документы, удостоверяющие личность | ОП | Справочник.ВидыДокументовФизическихЛиц |
Должности | Должности | ОП | Справочник.Должности |
ЕдиницыИзмерения | Единицы измерения | ОП | Справочник.ЕдиницыИзмерения Справочник.Упаковки |
ЗначенияСвойствОбъектов | Значения свойств объектов (Классификатор) | О | Справочник.ЗначенияДополнительныхРеквизитов |
Кассы | Кассы | ОП | Справочник.Кассы |
КассыККМ | Кассы ККМ | ОП | Справочник.КассыККМ |
КатегорииОбъектов | Категории объектов | О | Справочник.ДополнительныеРеквизиты |
КлассификаторЕдиницИзмерения | Классификатор единиц измерения | ОП | Справочник.ЕдиницыИзмерения |
КлассификаторСтранМира | Классификатор стран мира | ОП | Справочник.СтраныМира |
КонтактныеЛица | Контактные лица | О | Справочник.ФизическиеЛица |
КонтактныеЛицаКонтрагентов | Контактные лица контрагентов | О | Справочник.ФизическиеЛица |
Контрагенты | Контрагенты | ОП | Справочник.Контрагенты Справочник.КонтрагентыГруппа Справочник.ФизическиеЛица |
Номенклатура | Номенклатура | ОП | Справочник.Номенклатура Справочник.НоменклатураГруппа |
НоменклатурныеГруппы | Номенклатурные группы | ОП | Справочник.ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатуры Справочник.ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатурыГруппа |
Организации | Организации | ОП | Справочник.Организации |
Подразделения | Подразделения | ОП | Справочник.Подразделения |
Пользователи | Пользователи | ОП | Справочник.Пользователи |
ПрочиеДоходыИРасходы | Прочие доходы и расходы | ОП | Справочник.СтатьиДоходов |
СерииНоменклатуры | Серии номенклатуры | ОП | Справочник.СерииНоменклатуры |
Склады | Склады (места хранения) | ОП | Справочник.Склады Справочник.СкладыГруппа |
СпецификацииНоменклатуры | Спецификации | ОП | Справочник.СпецификацииНоменклатуры Справочник.СпецификацииНоменклатурыГруппа |
СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете | Способы отражения зарплаты в регламентированном учете | ОП | Справочник.СпособыОтраженияЗарплатыВФинансовомУчете Справочник.СпособыОтраженияЗарплатыВФинансовомУчетеГруппа |
СтатьиДвиженияДенежныхСредств | Статьи движения денежных средств | ОП | Справочник.СтатьиДДС Справочник.СтатьиДДСГруппа |
СтатьиЗатрат | Статьи затрат | ОП | Справочник.СтатьиРасходов |
ТехнологическиеОперации | Технологические операции | ОП | Справочник.ВидыРаботСотрудников Справочник.ВидыРаботСотрудниковГруппа |
ТипыЦенНоменклатуры | Типы цен номенклатуры | ОП | Справочник.ТипыЦен |
ФизическиеЛица | Физические лица | ОП | Справочник.ФизическиеЛица Справочник.ФизическиеЛицаГруппа |
ХарактеристикиНоменклатуры | Характеристики номенклатуры | ОП | Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры |
ХранилищеДополнительнойИнформации | Хранилище дополнительной информации | О | Справочник.Файлы |
ЦеновыеГруппы | Ценовые группы | О | Справочник.ЦеновыеГруппы |
Прочее | |||
