Отчёт написан на базе стандартного отчёта «Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры».
В отчёт добавлены поля периода, что позволяет получить информацию по остаткам товара на складе на начало указанного периода, на конец периода, а так же приход и расход товара на склад.
Столбец «Цена» заполняется на основании выбранного типа цены в поле «Тип цен».
Для работы отчёта необходимо заполнить поле «Тип цен», Настройки и нажать кнопку «Сформировать».
Включить отчёт можно через Файл/ Открыть.
Подключить отчёт можно создав новый отчёт в полном интерфейсе в папке:
Сервис/ Дополнительные внешние отчёты и обработки/ Отчёты.
Тестировалось на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.2).
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Другие мои отчёты и обработки: | |
Печатные формы для УПП: | |
Материальный отчет (форма М-19). УПП. | //infostart.ru/public/1104125/ |
Табель учета рабочего времени (форма Т-13). УПП | //infostart.ru/public/1105739/ |
Внешняя печатная форма Т-13 (Табель учёта рабочего времени). УПП. | //infostart.ru/public/1114196/ |
Журнал учёта выдачи расчётных листков. УПП. | //infostart.ru/public/1114258/ |
Инвентаризация расчетов с персоналом по заработной плате (форма ИНВ-17). УПП. | //infostart.ru/public/1114796/ |
Список граждан для сверки с военкоматом. УПП. | //infostart.ru/public/1119723/ |
Печатная форма для документа «Отчёт о розничных продажах». УПП. | //infostart.ru/public/1121103/ |
Унифицированная форма КМ-7. УПП. | //infostart.ru/public/1126290/ |
Печатные формы для ЗУП: | |
Внешняя печатная форма Т-13 (Табель учёта рабочего времени). ЗУП. | //infostart.ru/public/1123101/ |
Журнал учёта выдачи расчётных листков. ЗУП. | //infostart.ru/public/1123116/ |
Отчёты для контроля. УПП: | |
Отчеты для контроля НДС. УПП | //infostart.ru/public/1106879/ |
Резерв на оплату отпусков в налоговом учете. | //infostart.ru/public/1114040/ |
Контроль для 6-НДФЛ по документу «Начисление отпуска сотрудникам организации». УПП. | //infostart.ru/public/1115134/ |
Анализ отработанного времени сотрудников организации. УПП. | //infostart.ru/public/1116522/ |
Анализ расхождений галок "отражать в: УУ, БУ и НУ". УПП. | //infostart.ru/public/1119606/ |
Анализ отрицательных или нулевых остатков по бухгалтерским счетам организации. УПП. | //infostart.ru/public/1119612/ |
Контроль остатков товаров на складах. УПП. | //infostart.ru/public/1126744/ |
Анализ расхождений по счетам БУ и НУ. УПП. | //infostart.ru/public/1142714/ |
Отчёты для контроля. ЗУП: | |
Контроль для 6-НДФЛ по документу «Начисление отпуска сотрудникам организации». ЗУП. | //infostart.ru/public/1123133/ |
Отчет по заработной плате (по всем видам начислений и удержаний). ЗУП. | //infostart.ru/public/1123307/ |
Отчёты. УПП: | |
Журнал Сотрудников. УПП. | //infostart.ru/public/1119626/ |
Валовая прибыль по типу цен. УПП. | //infostart.ru/public/1132411/ |
Журнал Заказы покупателей. УПП. | //infostart.ru/public/1134915/ |
Кредиторская и Дебиторская задолженность по срокам долга. УПП. | //infostart.ru/public/1143385/ |
Оборотно-сальдовая ведомость с номенклатурным номером и единицей измерения. УПП. | //infostart.ru/public/1145909/ |
Отчёт по поступившей номенклатуре и услугам. УПП. | //infostart.ru/public/1145919/ |
Учёт МПЗ. УПП. | //infostart.ru/public/1146506/ |
ОСВ по счёту с документом основанием. УПП. | //infostart.ru/public/1146815/ |
Универсальный анализ регистров накоплений. УПП. | //infostart.ru/public/1149517/ |
Отчет по заработной плате (по всем видам начислений и удержаний). УПП. | //infostart.ru/public/1117207/ |
Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры (обороты). УПП. | //infostart.ru/public/1152034/ |
Отчёты. ЗУП: | |
Журнал Сотрудников. ЗУП. | //infostart.ru/public/1123311/ |
Обработки.УПП | |
Обработка для группового изменения документа «Счет-фактура выданный». УПП. | //infostart.ru/public/1123112/ |
Автоматическое формирование документа «Счет-фактура выданный». УПП. | //infostart.ru/public/1126301/ |
Обработки.УТ | |
Печать текста на ККМ. УТ. | //infostart.ru/public/1142707/ |
Общие обработки. 8х. | |
Заполнение отбора любого отчета списком номенклатуры | //infostart.ru/public/1126318/ |