Данная обработка создана для демонстрации работы сервиса подсказок https://dadata.ru/ с получением информации об организации/контрагенте по ИНН, Наименованию с разбиением ответа в табличную часть по таким реквизитам, как:
- Адрес,
- ИНН,
- КПП,
- ФИО руководителя,
- ОГРН,
- …
- информация до кодов адреса по ФИАС/КЛАДР и координат местонахождения.
Обработка "Организация DADATARU (обычные и управляемые формы).epf" позволит получить полный ответ по вашему запросу о контрагенте/организации с учетом всех рекизитов ответа с формированием простой таблицы, преобразованной из сложного древовидного ответа сервиса https://dadata.ru/.
Данная обработка будет полезна, как обычным, так и отраслевым организациям, так как зачастую необходимо знать не только адрес данного контрагента, но и коды ФИАС адреса города, здания, объекта, координаты для интеграции с ГИС-системами. Также на основе механизмов данной обработки можено реализовать автоматическое заполнение данных контрагента для учетных систем, где это не предусмотрено разработчиком.
В решении этих вопросов поможет данная обработка.
Реквизиты организации, получаемые при помощи подсказок сервиса DADATA.ru
Обработка позволяет получить в следующие Данные об организации:
Название | Описание |
---|---|
value | Наименование компании одной строкой (как показывается в списке подсказок) |
unrestricted_value | Наименование компании одной строкой (полное) |
data.address.value | Адрес одной строкой:
|
data.address.unrestricted_value | Адрес одной строкой (полный, от региона) |
data.address.data | Гранулярный адрес. Может отсутствовать |
data.branch_count | Количество филиалов |
data.branch_type | Тип подразделения
|
data.inn | ИНН |
data.kpp | КПП |
data.management.name | ФИО руководителя |
data.management.post | Должность руководителя |
data.name.full_with_opf | Полное наименование с ОПФ |
data.name.short_with_opf | Краткое наименование с ОПФ |
data.name.latin | Наименование на латинице |
data.name.full | Полное наименование |
data.name.short | Краткое наименование |
data.ogrn | ОГРН |
data.okpo | Код ОКПО (не заполняется) |
data.okved | Код ОКВЭД |
data.opf.code | Код ОКОПФ |
data.opf.full | Полное название ОПФ |
data.opf.short | Краткое название ОПФ |
data.state.actuality_date | Дата актуальности сведений |
data.state.registration_date | Дата регистрации |
data.state.liquidation_date | Дата ликвидации |
data.state.status | Статус организации
|
data.type | Тип организации
|
А также Данные адреса организации:
Название | Описание |
---|---|
value | Адрес одной строкой (как показывается в списке подсказок) |
unrestricted_value | Адрес одной строкой (полный, от региона) |
data.postal_code | Индекс |
data.country | Страна |
data.region_fias_id | Код ФИАС региона |
data.region_kladr_id | Код КЛАДР региона |
data.region_with_type | Регион с типом |
data.region_type | Тип региона (сокращенный) |
data.region_type_full | Тип региона |
data.region | Регион |
data.area_fias_id | Код ФИАС района в регионе |
data.area_kladr_id | Код КЛАДР района в регионе |
data.area_with_type | Район в регионе с типом |
data.area_type | Тип района в регионе (сокращенный) |
data.area_type_full | Тип района в регионе |
data.area | Район в регионе |
data.city_fias_id | Код ФИАС города |
data.city_kladr_id | Код КЛАДР города |
data.city_with_type | Город с типом |
data.city_type | Тип города (сокращенный) |
data.city_type_full | Тип города |
data.city | Город |
data.city_area | Административный округ (только для Москвы) |
data.city_district_fias_id | Код ФИАС района города (заполняется, только если район есть в ФИАС) |
data.city_district_kladr_id | Код КЛАДР района города (не заполняется) |
data.city_district_with_type | Район города с типом |
data.city_district_type | Тип района города (сокращенный) |
data.city_district_type_full | Тип района города |
data.city_district | Район города |
data.settlement_fias_id | Код ФИАС нас. пункта |
data.settlement_kladr_id | Код КЛАДР нас. пункта |
data.settlement_with_type | Населенный пункт с типом |
data.settlement_type | Тип населенного пункта (сокращенный) |
data.settlement_type_full | Тип населенного пункта |
data.settlement | Населенный пункт |
data.street_fias_id | Код ФИАС улицы |
data.street_kladr_id | Код КЛАДР улицы |
data.street_with_type | Улица с типом |
data.street_type | Тип улицы (сокращенный) |
data.street_type_full | Тип улицы |
data.street | Улица |
data.house_fias_id | Код ФИАС дома |
data.house_kladr_id | Код КЛАДР дома |
data.house_type | Тип дома (сокращенный) |
data.house_type_full | Тип дома |
data.house | Дом |
data.block_type | Тип корпуса/строения (сокращенный) |
data.block_type_full | Тип корпуса/строения |
data.block | Корпус/строение |
data.flat_type | Тип квартиры (сокращенный) |
data.flat_type_full | Тип квартиры |
data.flat | Квартира |
data.flat_area | Площадь квартиры (не заполняется) |
data.square_meter_price | Рыночная стоимость м² (не заполняется) |
data.flat_price | Рыночная стоимость квартиры (не заполняется) |
data.postal_box | Абонентский ящик |
data.fias_id | Код ФИАС:
|
data.fias_level | Уровень детализации, до которого адрес найден в ФИАС:
|
data.kladr_id | Код КЛАДР |
data.capital_marker | Является ли город центром:
|
data.okato | Код ОКАТО |
data.oktmo | Код ОКТМО |
data.tax_office | Код ИФНС для физических лиц |
data.tax_office_legal | Код ИФНС для организаций (не заполняется) |
data.timezone | Часовой пояс (не заполняется) |
data.geo_lat | Координаты: широта |
data.geo_lon | Координаты: долгота |
data.beltway_hit | Внутри кольцевой? (не заполняется) |
data.beltway_distance | Расстояние от кольцевой в км (не заполняется) |
data.qc_geo | Код точности координат |
data.qc_complete | Код пригодности к рассылке (не заполняется) |
data.qc_house | Код проверки дома (не заполняется) |
data.qc | Код проверки (не заполняется) |
data.unparsed_parts | Нераспознанная часть адреса (не заполняется) |
Код точности координат qc_geo
— точность координат адреса для курьерской доставки:
Код qc_geo | Описание |
---|---|
0 | Точные координаты |
1 | Ближайший дом |
2 | Улица |
3 | Населенный пункт |
4 | Город |
5 | Координаты не определены |
Инструкция по работе с обработкой
1) Перед использованием необходимо получить Тoken на сайте https://dadata.ru:
2) Заполнить Токен, ввести Количество подсказок и ИНН или Наименование контрагента в обработке:
3) Результат будет загружен в табличную часть:
4) Получившийся результат по всем подсказкам можно вывести в печатную форму:
Основные плюсы обработки
1) Использование формата ответа в XML, что позволит обрабатывать ответ даже на старых версиях платформы — без использования JSON.
2) В данной версии использована новая версия API.
3) Использование Количества подсказок — вы сами можете регулировать сколько подсказок вы можете получить.
4) Вывод ответа в Табличную часть — вы можете видеть все возможные варианты подсказок по вашему запросу.
5) Основное отличие этой обработки от других аналогов на Инфостарте — использование ПреобразованиеXSL, для преобразования древовидной структуры XML ответа сервиса DADATA.ru
в более удобочитаемую таблицу, которую гораздо проще обрабатывать и загружать.
Плюс поставил, качаю….
Самолайки снова разрешены? =)
(2) да, действительно работает. забавно)
Мне вот интересно, код КЛАДР в 1С — 21 символ; а тут всего 13… он как-то может адреса увязать с КЛАДРом 1Сным?
(4)Можно увязать по ПОДОБНО. в 1С-овском больше нулей после последнего символа, больше отличий я не нашел
Однако работает! Хороший пример работы с dadata.
Но есть недочеты — даты преобразует в строки и получается бред типа:
Дата регистрации 891561600000
(6)понял — возьму на заметку))) не заметил)
Пример кода для преобразования в дату:
Сервис выдает абсолютно не актуальную информацию, ИП три раза уже закрылось и открылось , а карточка старая из ФНС загрузилась, проверили пол базы из них 50-60 % только актуально у тех кто ни чего не менял в регистрации.
(9) Ого) думаю вам следует написать письмо на dadata.ru
С приложением тех контрагентов, что у вас идут некорректно
(10) а смысл им писать, если всю АКБ пришлось перелопачивать через контур.фокус, это же не один-два примера по не актуальной регистрации ОГРН(ИП).
(11)ну хотя бы ради того, чтобы сотрудники Дадаты посмотрели, что у данные по их БД реально не идут с другими и приняли соответствующие меры. У меня такого еще не было, все работало корректно с их стороны.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Управление торговлей, редакция 11 (11.4.7.150)
При попытке подключить как дополнительную обработку, выходит ошибка: «Невозможно подключить дополнительную обработку из файла.
Возможно, она не подходит для этой версии программы.
Техническая информация:
Метод объекта не обнаружен (СведенияОВнешнейОбработке)»
Открыть через Файл-открыть получается.
Дата актуальности сведений 1546300800000
Дата регистрации 1271203200000
Так и не исправили?
(13)Все исправлено, «Сведения о внешней обработке» добавлены, публикация обновлена.
напишите мне вашу почту в личные сообщения — вышлю новую версию.
Спасибо, почту написал в личном сообщении.
(14) Все исправленное работает, есть пожелания:
1. Сделать, чтобы токен сохранялся.
2. На печать выводить только выбранных галочками контрагентов.