Возможности сервиса:
- Автоматически заполнит реквизиты контрагентов по ИНН или наименованию на основе данных из открытых источников ЕГЮЛ/ЕГРИП и получит актуальные сведения из федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Пользователю необходимо только ввести ИНН любой компании или ИП и карточка контрагента заполнится моментально и без ошибок;
- Автоматически заполнит и проверит реквизиты инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР;
- "Досье контрагента"- сервис сформирует отчет со сведениями для оценки благонадежности контрагентов, в том числе информация о проверках государственными органами.
Вся информация, которую предоставляет сервис 1С:Контрагент, формируется из открытых источников данных, таких как ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Росстат (данные о бух. отчетности), Единый реестр проверок и т.д.
Возможности 1С:Контрагент в различных конфигурациях “1С”.
Программы "1С" | Функции 1С:Контрагент | ||||
---|---|---|---|---|---|
Автозаполнение реквизитов контрагента | Автозаполнение ФНС, ФСС, ПФР | Досье контрагента | Информации о проверках контрагентов гос. органами | Получение данных из ФИАС | |
1С:275ФЗ | Да | — | Да | — | Да |
1С:ERP Управление предприятием 2 | Да | — | Да | Да | Да |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | Да | — | Да | Да | Да |
1С:Клиент ЭДО 8, редакция 2.0 | Да | — | Да | — | — |
1С:Управление холдингом 1.3 | Да | Да | Да | Да | Да |
Бухгалтерия государственного учреждения 1.0 | Да | — | — | — | — |
Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 | Да | Да | Да | Да | Да |
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | Да | Да | Да | Да | Да |
Государственные и муниципальные закупки | Да | — | — | — | Да |
Договорчики | Да | — | — | — | — |
Документооборот государственного учреждения 8 | Да | — | Да | Да | Да |
Документооборот 8 | Да (КОРП) | — | Да (КОРП) | Да (КОРП) | Да |
Комплексная автоматизация, ред 1.1 | Да | Да | — | — | — |
Комплексная автоматизация, редакция 2.0 | Да | — | Да | Да | Да |
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами(CRM) | Да | — | Да | Да | Да |
1C:CRM.Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | Да | — | Да | Да | Да |
Отчетность предпринимателя, редакция 2.0 | Да | Да | — | — | Да |
Розница, ред. 2.2 | Да | Да | Да | Да | |
Управление нашей фирмой, ред. | Да ( с ред.1.5) | Да (с ред.1.6) | Да (с ред. 1.6) | Да (с ред. 1.6) | Да (с ред. 1.5) |
Управление производственным предприятием, ред.1.3 | Да | Да | — | — | — |
Управление торговлей, ред. 11 | Да | — | Да | Да | Да |
FAQ
В чем отличие 1С Контрагент на 12 месяцев безлимитный от 1С Контрагент на 12 месяцев?
Что необходимо для активации сервиса?
Сколько занимает процесс подключения?
Можно ли отменить/отключить подключенный сервис 1С:Контрагент?
Могут ли пользователи Базовых версий программных продуктов использовать сервис?