Правила для переноса данных из 1С:КА (Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия, редакция 1.1) в 1С:БП (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0).
Правила предназначены для переноса данных из "Комплексной автоматизации", а именно отраслевого решения "Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия" (версии 1.1.106.1), в "Бухгалтерию предприятия" (версии 3.0.67.67). Но думаю, каждый, кто захочет, сможет эти правила переделать под себя и под свои версии конфигураций.
Ниже приведен перечень перегружаемых объектов.
1) Справочники:
ПКО-Источник | ПКО-Приемник | Поиск по полям |
БанковскиеСчета | БанковскиеСчета | Владелец, НомерСчета |
Банки | Банки | Код, ЭтоГруппа |
Валюты | Валюты | Код |
ГосударственныеКонтракты | ГосКонтракты | УполномоченныйБанк, Наименование |
ДенежныеДокументы | ДенежныеДокументы | Код, Наименование |
ДоговорыКонтрагентов | ДоговорыКонтрагентов | Код, ЭтоГруппа, Владелец, Организация |
Контрагенты | Контрагенты | ЭтоГруппа, Код, ИНН, Наименование |
ВидыВзаиморасчетов | ВидыВзаиморасчетов | Код, Наименование |
Номенклатура | Номенклатура | Код, ЭтоГруппа |
Организации | Организации | ИНН, Наименование |
ТипыЦенНоменклатуры | ТипыЦенНоменклатуры | Код, Наименование |
ТипыЦенНоменклатурыКонтрагентов | ТипыЦенНоменклатуры | Код, Наименование |
СтатьиДвиженияДенежныхСредств | СтатьиДвиженияДенежныхСредств | Код, ЭтоГруппа |
ДоходыБудущихПериодов | ДоходыБудущихПериодов | Код |
КонтактныеЛицаКонтрагентов | КонтактныеЛица | Код, Наименование |
КлассификаторСтранМира | СтраныМира | Код |
ВидыКонтактнойИнформации | ВидыКонтактнойИнформации | Наименование |
НазначениеЦелевыхСредств | НазначениеЦелевыхСредств | Код |
НаправленияИспользованияПрибыли | НаправленияИспользованияПрибыли | Код |
НематериальныеАктивы | НематериальныеАктивы | Код, ЭтоГруппа |
ВидыНоменклатуры | ВидыНоменклатуры | Наименование |
КлассификаторТНВЭД | КлассификаторТНВЭД | Наименование |
НоменклатурныеГруппы | НоменклатурныеГруппы | ЭтоГруппа, Наименование |
НомераГТД | НомераГТД | Код |
СтатьиЗатрат | СтатьиЗатрат | ЭтоГруппа, Наименование |
ЕдиницыИзмерения | КлассификаторЕдиницИзмерения | |
КлассификаторЕдиницИзмерения | КлассификаторЕдиницИзмерения | Код |
ОбщероссийскийКлассификаторПродукции | ОбщероссийскийКлассификаторПродукции | Код, Наименование |
ОбъектыСтроительства | ОбъектыСтроительства | Код, ЭтоГруппа |
ФизическиеЛица | ФизическиеЛица | ЭтоГруппа, ДатаРождения, ИНН, Наименование |
ОсновныеСредства | ОсновныеСредства | Код, ЭтоГруппа, Наименование |
ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов | ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов | Код |
ПодразделенияОрганизаций | ПодразделенияОрганизаций | Владелец, Код |
РасходыБудущихПериодов | РасходыБудущихПериодов | Код, ЭтоГруппа |
Склады | Склады | Код, ЭтоГруппа, Наименование |
ГруппыДоступаФизическихЛиц | ГруппыДоступаФизическихЛиц | Наименование, Код |
ЦенныеБумаги | ЦенныеБумаги | Код |
РолиКонтактныхЛиц | РолиКонтактныхЛиц | Наименование, Код |
УчетныеЗаписиДокументооборота | УчетныеЗаписиДокументооборота | Наименование, НалоговыйОрган |
НалоговыеОрганы | НалоговыеОрганы | ИНН |
СерверыДокументооборота | СерверыДокументооборота | Код |
ВидыНалоговыхОрганов | ВидыНалоговыхОрганов | Наименование |
НазначенияИспользования | НазначенияИспользования | Код, Владелец |
СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации | СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации | Наименование |
ПрочиеДоходыИРасходы | ПрочиеДоходыИРасходы | Код, ЭтоГруппа, ВидПрочихДоходовИРасходов |
ДокументыУдостоверяющиеЛичность | ВидыДокументовФизическихЛиц | Наименование |
БланкиСтрогойОтчетности | БланкиСтрогойОтчетности | Код |
2) Перечисления:
ПКО-Источник | ПКО-Приемник |
ЮрФизЛицо | ЮридическоеФизическоеЛицо |
ТипыКонтактнойИнформации | ТипыКонтактнойИнформации |
ВидыАгентскихДоговоров | ВидыАгентскихДоговоров |
ВидыДоговоровКонтрагентов | ВидыДоговоровКонтрагентов |
СпособыРасчетаКомиссионногоВознаграждения | СпособыРасчетаКомиссионногоВознаграждения |
ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАванс | ПорядокРегистрацииСчетовФактурНаАванс |
ВидыДенежныхДокументов | ВидыДенежныхДокументов |
ВидыЛьготПриНачисленииБольничных | ОснованияФинансированияПособияФедеральнымБюджетом |
ПолФизическихЛиц | ПолФизическогоЛица |
ВидыОбменаСКонтролирующимиОрганами | ВидыОбменаСКонтролирующимиОрганами |
СпецоператорыСвязи | СпецоператорыСвязи |
СтатусыУчетнойЗаписиДокументооборота | СтатусыУчетнойЗаписиДокументооборота |
СтавкиНДС | СтавкиНДС |
ВидыРасходовНУ | ВидыРасходовНУ |
ВидыСкладов | ТипыСкладов |
ВидыСобытийОС | ВидыСобытийОС |
ВидыСостоянийНМА | ВидыСостоянийНМА |
АмортизационныеГруппы | АмортизационныеГруппы |
ГруппыОС | ГруппыОС |
ТипыОС | ТипыОС |
СпособыОценки | СпособыОценки |
СпособыРасчетаСебестоимостиПродукции | СпособыРасчетаСебестоимостиПродукции |
ВариантыУчетаВыпускаГотовойПродукции | СпособыУчетаВыпускаГотовойПродукции |
СпособыПогашенияСтоимости | СпособыПогашенияСтоимости |
СтатусыПартийУСН | СтатусыПартийУСН |
ВидыПрочихДоходовИРасходов | ВидыПрочихДоходовИРасходов |
ОтражениеВУСН | ОтражениеВУСН |
ВидыАктивовДляРБП | ВидыАктивовДляРБП |
ВидыРБП | ВидыРБП |
СпособыПризнанияРасходов | СпособыПризнанияРасходов |
ВидыДвиженийДенежныхСредств | ВидыДвиженийДенежныхСредств |
СтавкиНДС | ВидыСтавокНДС |
ВидыОперацийРеализацияТоваров | ВидыОперацийРеализацияТоваров |
ВидСчетаФактурыВыставленного | ВидСчетаФактурыВыставленного |
ДействиеНДСВСтоимостиТоваров | ДействиеНДСВСтоимостиТоваров |
ВидыОперацийПеремещениеТоваров | ВидыОперацийПеремещениеТоваров |
ВидыКомплектации | ВидыОперацийКомплектацияНоменклатуры |
ВидыОперацийОтчетОРозничныхПродажах | ВидыОперацийОтчетОРозничныхПродажах |
3) Планы счетов:
ПКО-Источник | ПКО-Приемник | Поиск по полям |
Хозрасчетный | ПланСчетовСсылка.Хозрасчетный | Код |
4) Регистры сведений:
ПКО-Источник | ПКО-Приемник |
УчетнаяПолитикаОрганизаций | УчетнаяПолитика |
ПаспортныеДанныеФизЛиц | ДокументыФизическихЛиц |
ФИОФизЛиц | ФИОФизическихЛиц |
5) Документы
ПКО-Источник | ПКО-Приемник | Поиск по полям |
ЗаказПокупателя | ЗаказПокупателя | Номер, Дата, Грузоотправитель, Грузополучатель, Организация |
РеализацияТоваровУслуг | еализацияТоваровУслуг | Номер, Дата, Грузоотправитель, Грузополучатель, Организация |
СчетФактураВыданный | СчетФактураВыданный | Номер, Дата, Организация |
ТребованиеНакладная | ТребованиеНакладная | Номер, Дата, Организация |
ПеремещениеТоваров | ПеремещениеТоваров | Номер, Дата |
КомплектацияНоменклатуры | КомплектацияНоменклатуры | Номер, Дата, Организация |
ОтчетОРозничныхПродажах | ОтчетОРозничныхПродажах | Номер, Дата, Организация, Склад |
Здравствуйте.
Есть отборы?
по периоду
по организации
по признаку принадлежности к бухгалтерскому учету
Есть перенос документов?
Поступление товаров и услуг
Банковские
Кассовые
Возвраты товаров
Авансовый отчет
Корректировки долга
Выпуск продукции